Description
Dawlance Side By Side REF 7650 redefines premium refrigeration with its spacious dual-door design. Featuring advanced inverter technology for energy efficiency, Quick Freeze function for rapid cooling, and IoFresh technology to keep food fresher longer. MultiClimate Control ensures optimal temperature in every zone while the Door Open Alarm prevents energy waste. Perfect for large families seeking style and performance.
Key Features
✅ Inverter Technology - Energy-efficient operation with reduced power consumption
✅ Side By Side Design - Spacious dual compartments for ultimate storage convenience
✅ Quick Freeze Function - Rapid freezing to lock in freshness and nutrients
✅ IoFresh Technology - Advanced freshness preservation system
✅ MultiClimate Control - Independent temperature zones for optimal food storage
✅ Door Open Alarm - Alerts you when the door is left open to save energy
✅ Large Capacity - Ample storage space for large families
✅ Premium Design - Modern aesthetic with sleek finish
✅ Energy Saving - Lower electricity bills with inverter compressor
✅ Digital Display - Easy temperature monitoring and control
Technical Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| General Information | |
| Model Number | 7650 |
| Configuration | Side By Side |
| Inverter Technology | Inverter |
| Cooling Technology | Multi-Air Flow |
| Advanced Features | |
| Quick Freeze | Yes |
| IoFresh Technology | Yes |
| MultiClimate Control | Yes |
| Door Open Alarm | Yes |
| Digital Display | Yes |
| Temperature Control | Multi-Zone |
| Design & Outlook | |
| Product Type | Side By Side Refrigerator |
| Door Configuration | Double Door (Side By Side) |
| Product Color | Stainless Steel / Silver |
| Freezer Position | Left Side |
| Refrigerator Position | Right Side |
| Control Type | Digital Touch Control |
| Handle Material | Stainless Steel |
| Type of Handle | Recessed Handle |
| Dispenser | Water & Ice (Optional) |
| Interior | |
| Type of Shelf | Tempered Glass |
| Interior Lighting | LED |
| Freezer Shelves | 4-5 |
| Refrigerator Shelves | 4-5 |
| Refrigerator Door Pockets | 6-8 |
| Freezer Door Pockets | 3-4 |
| Number of Crisper | 2 |
| Humidity Control | Yes |
| Ice Maker | Automatic (Optional) |
| Egg Tray | 2 |
| Energy Information | |
| Voltage (V) | 230 |
| Frequency (Hz) | 50-60 |
| Energy Class | A+ / A++ |
| Climate Class | SN-T |
| Power Consumption | Energy Efficient (Inverter) |
| Annual Energy Consumption | Optimized |
| Cooling Technology | |
| Cooling System | Multi-Air Flow |
| Quick Freeze | Yes |
| IoFresh Technology | Yes |
| MultiClimate Control | Multi-Zone Temperature |
| Frost Free | Yes |
| Cooling Performance | Fast & Efficient |
| Dimensions & Weight | |
| Width | 91 cm / 35.83 in |
| Depth | 75 cm / 29.53 in |
| Height | 180 cm / 70.87 in |
| Net Capacity | 650+ Liters / 22.9+ cu ft |
| Weight | 120 kg (approx) / 264.55 lbs |
| Additional Features | |
| Child Lock | Yes |
| Vacation Mode | Yes |
| Fast Cool Function | Yes |
| Deodorizer | Yes |
| Anti-Bacterial System | Yes |
| Noise Level | Low (Quiet Operation) |
